Jadwal Penerbangan AirAsia 2013

Jadwal Penerbangan Pesawat

Berikut adalah Informasi Jadwal Penerbangan Air Asia Indonesia dan Malaysia ( Kuala Lumpur ). Demikian informasi ini kami sampaikan semoga bermanfaat. CrazyPromoEveryDay tidak ada hubungan langsung atau tidak berafiliasi dengan pihak AirAsia, Merk dan Logo AirAsia merupakan Hak Milik pihak AirAsia.

Valid 2014-03-29
Penerbangan Waktu Waktu Frekuensi Masa berlaku jadwal Penerbangan Waktu Waktu Frekuensi Masa berlaku jadwal
Berangkat Tiba mulai hingga Berangkat Tiba mulai hingga
Kuala Lumpur (KUL) – Bandung (BDO) Bandung (BDO) – Kuala Lumpur (KUL)
QZ 8452 19:15 20:20 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8451 15:45 18:50 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8454 13:35 14:40 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8453 10:05 13:10 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8458 22:05 23:10 Setiap Hari 2013-01-062013-01-11 QZ 8457 18:35 21:40 Setiap Hari 2013-01-062013-01-11
QZ 8458 22:05 23:10 Setiap Hari 2013-01-122013-01-22 QZ 8457 18:35 21:40 Setiap Hari 2013-01-122013-03-30
QZ 8458 22:05 23:10 Setiap Hari 2013-01-232013-01-31 QZ 8457 19:20 22:25 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8458 22:05 23:10 Setiap Hari 2013-02-012013-03-30 QZ 8593 16:55 20:00 Setiap Hari 2013-01-062013-01-11
QZ 8458 22:50 23:55 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8593 16:55 20:00 Setiap Hari 2013-01-122013-01-22
QZ 8594 20:25 21:30 Setiap Hari 2013-01-062013-01-11 QZ 8593 16:55 20:00 Setiap Hari 2013-01-232013-01-31
QZ 8594 20:25 21:30 Setiap Hari 2013-01-122013-01-22 QZ 8593 16:55 20:00 Setiap Hari 2013-02-012013-03-13
QZ 8594 20:25 21:30 Setiap Hari 2013-01-232013-01-31 QZ 8593 22:00 01:05 Setiap Hari 2013-03-222013-03-30
QZ 8594 20:25 21:30 Setiap Hari 2013-02-012013-03-13 QZ 8593 13:15 16:20 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8594 20:25 21:30 Setiap Hari 2013-03-222013-03-30 QZ 8595 11:35 14:40 Setiap Hari 2013-01-062013-01-11
QZ 8594 16:45 17:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8595 11:35 14:40 Setiap Hari 2013-01-122013-01-22
QZ 8596 15:25 16:30 Setiap Hari 2013-01-062013-01-11 QZ 8595 11:35 14:40 Setiap Hari 2013-01-232013-01-31
QZ 8596 15:25 16:30 Setiap Hari 2013-01-122013-01-22 QZ 8595 11:35 14:40 Setiap Hari 2013-02-012013-03-30
QZ 8596 15:25 16:30 Setiap Hari 2013-01-232013-01-31 QZ 8595 11:40 14:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8596 15:25 16:30 Setiap Hari 2013-02-012013-03-30 QZ 8597 20:00 23:05 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8596 15:10 16:15 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8598 23:30 00:35 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
Kuala Lumpur (KUL) – Jakarta (CGK) Jakarta (CGK) – Kuala Lumpur (KUL)
QZ 8163 16:40 17:45 Setiap Hari 2013-02-012013-03-30 QZ 8162 13:15 16:15 Setiap Hari 2013-02-012013-03-30
QZ 8163 16:40 17:45 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8162 13:15 16:15 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8163 16:40 17:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8162 13:15 16:15 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8191 09:50 10:50 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8190 06:25 09:25 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8191 09:50 10:50 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8190 06:25 09:25 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8191 09:50 10:50 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8190 06:25 09:25 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8193 14:55 16:00 Setiap Hari 2012-11-032013-03-30 QZ 8192 11:30 14:30 Setiap Hari 2012-11-032013-03-30
QZ 8193 14:55 16:00 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8192 11:30 14:30 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8193 14:55 16:00 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8192 11:30 14:30 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8195 16:40 17:45 Setiap Hari 2012-10-282013-01-31 QZ 8194 13:15 16:15 Setiap Hari 2012-10-282013-01-31
QZ 8197 22:15 23:20 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8196 18:50 21:50 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8197 22:20 23:25 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8196 18:35 21:35 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8197 22:15 23:20 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8196 18:50 21:50 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
Kuala Lumpur (KUL) – Bali (DPS) Bali (DPS) – Kuala Lumpur (KUL)
QZ 8396 20:15 23:10 Setiap Hari 2013-03-132013-03-30 QZ 8391 06:05 09:00 Setiap Hari 2012-11-102013-03-11
QZ 8392 09:30 12:30 Setiap Hari 2012-11-102013-03-11 QZ 8391 06:05 09:00 Setiap Hari 2013-03-142013-03-30
QZ 8392 09:30 12:30 Setiap Hari 2013-03-142013-03-30 QZ 8391 06:00 09:00 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8392 09:25 12:30 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8391 06:05 09:00 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8392 09:30 12:30 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8395 16:55 19:45 Setiap Hari 2012-11-102013-03-11
QZ 8396 20:15 23:10 Setiap Hari 2012-10-282013-03-11 QZ 8395 16:55 19:45 Setiap Hari 2013-03-132013-03-30
QZ 8396 20:25 23:25 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8395 17:00 19:55 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8396 20:15 23:10 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8395 16:55 19:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
Kuala Lumpur (KUL) – Medan (MES) Medan (MES) – Kuala Lumpur (KUL)
QZ 8051 08:45 08:45 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8050 06:20 08:20 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8051 08:45 08:45 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8050 06:20 08:20 7 2013-03-312013-03-31
QZ 8051 08:45 08:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8050 06:20 08:20 Setiap Hari 2013-04-012013-10-26
QZ 8055 14:00 14:00 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8050 06:20 08:20 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8055 14:00 14:00 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8054 11:35 13:35 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8055 14:00 14:00 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8054 11:35 13:35 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8054 11:35 13:35 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
Kuala Lumpur (KUL) – Surabaya (SUB) Surabaya (SUB) – Kuala Lumpur (KUL)
QZ 7652 19:10 20:45 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 7651 15:10 18:45 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8277 09:35 11:15 Setiap Hari 2013-02-012013-03-30 QZ 8276 05:40 09:10 Setiap Hari 2013-02-012013-03-30
QZ 8277 10:05 11:45 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8276 06:05 09:40 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8277 09:35 11:15 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8276 05:40 09:10 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8292 09:35 11:15 Setiap Hari 2012-12-012013-01-12 QZ 8291 05:40 09:10 Setiap Hari 2012-12-012013-01-12
QZ 8292 09:35 11:15 Setiap Hari 2013-01-132013-01-31 QZ 8291 05:40 09:10 Setiap Hari 2013-01-132013-01-31
QZ 8294 15:40 17:20 Setiap Hari 2012-12-012013-01-12 QZ 8293 11:40 15:15 Setiap Hari 2012-12-012013-01-12
QZ 8294 15:40 17:20 Setiap Hari 2013-01-132013-03-30 QZ 8293 11:40 15:15 Setiap Hari 2013-01-132013-03-30
QZ 8294 16:15 17:55 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8293 12:10 15:45 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8294 15:40 17:20 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8293 11:40 15:15 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8296 21:45 23:25 Setiap Hari 2012-12-012013-01-12 QZ 8295 17:45 21:20 Setiap Hari 2012-12-012013-01-12
QZ 8296 21:45 23:25 Setiap Hari 2013-01-132013-03-30 QZ 8295 17:45 21:20 Setiap Hari 2013-01-132013-03-30
QZ 8296 22:25 00:05 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8295 18:25 21:55 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8296 21:45 23:25 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8295 17:45 21:20 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8297 20:45 22:20 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8298 16:45 20:20 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8490 20:45 22:20 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8491 16:45 20:20 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
Kuala Lumpur (KUL) – Makassar (UPG) Makassar (UPG) – Kuala Lumpur (KUL)
QZ 8112 10:10 13:15 2 4 6 2013-03-022013-03-30 QZ 8113 06:35 09:45 2 4 6 2013-01-012013-03-01
QZ 8112 10:10 13:15 2 4 6 2013-03-312013-10-26 QZ 8113 06:35 09:45 2 4 6 2013-03-022013-03-30
QZ 8112 10:10 13:15 2 4 6 2013-10-272014-03-29 QZ 8113 06:35 09:45 2 4 6 2013-03-312013-10-26
QZ 8113 06:35 09:45 2 4 6 2013-10-272014-03-29
Kota Kinabalu (BKI) – Makassar (UPG) Makassar (UPG) – Kota Kinabalu (BKI)
QZ 8202 11:05 13:15 1 3 5 7 2012-12-302013-01-31 QZ 8203 08:25 10:35 1 3 5 7 2012-12-302013-01-31
Penang (PEN) – Jakarta (CGK) Jakarta (CGK) – Penang (PEN)
QZ 7665 20:35 21:55 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 7664 16:45 20:10 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8310 21:35 22:55 Setiap Hari 2012-11-032013-03-30 QZ 8311 17:45 21:10 Setiap Hari 2012-11-032013-03-30
QZ 8310 21:35 22:55 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8311 17:45 21:10 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
Penang (PEN) – Medan (MES) Medan (MES) – Penang (PEN)
QZ 8073 16:35 16:25 Setiap Hari 2012-11-222013-03-30 QZ 8072 14:25 16:10 Setiap Hari 2012-11-232013-03-30
QZ 8073 16:35 16:25 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8072 14:25 16:10 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8073 16:35 16:25 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8072 14:25 16:10 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8077 11:20 11:10 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8076 09:10 10:55 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8077 11:20 11:10 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8076 09:10 10:55 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8077 11:20 11:10 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8076 09:10 10:55 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8079 07:25 07:25 2 4 6 2012-12-012013-03-30 QZ 8078 05:15 07:00 2 4 6 2012-12-012013-03-30
QZ 8079 07:25 07:25 2 4 6 2013-04-022013-09-28 QZ 8078 05:15 07:00 2 4 6 2013-04-022013-09-28
QZ 8079 07:25 07:15 2 4 6 2013-10-292014-03-29 QZ 8078 05:15 07:00 2 4 6 2013-10-292014-03-29
Penang (PEN) – Surabaya (SUB) Surabaya (SUB) – Penang (PEN)
QZ 8387 14:15 16:15 2 4 6 2012-10-302013-03-30 QZ 8386 09:55 13:50 2 4 6 2012-10-302013-03-30
QZ 8387 14:15 16:15 2 4 6 2013-04-022013-10-26 QZ 8386 09:55 13:50 2 4 6 2013-04-022013-10-26
QZ 8387 14:15 16:15 2 4 6 2013-10-292014-03-29 QZ 8386 09:55 13:50 2 4 6 2013-10-292014-03-29
Johor Bahru (JHB) – Surabaya (SUB) Surabaya (SUB) – Johor Bahru (JHB)
QZ 7646 13:10 14:35 1 3 5 7 2013-03-312013-10-25 QZ 7645 09:25 12:45 1 3 5 7 2013-03-312013-10-25
QZ 8388 14:25 15:50 1 3 5 7 2012-10-282013-03-29 QZ 8389 10:40 14:00 1 3 5 7 2012-10-282013-03-29
QZ 8388 14:25 15:50 1 3 5 7 2013-10-272014-03-28 QZ 8389 10:40 14:00 1 3 5 7 2013-10-272014-03-28
Bangkok – Don Mueang (DMK) – Jakarta (CGK) Jakarta (CGK) – Bangkok – Don Mueang (DMK)
QZ 8211 20:55 00:25 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8210 16:45 20:10 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8211 20:55 00:25 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8210 16:35 20:00 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8312 11:25 14:45 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8313 07:20 10:45 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8312 11:25 14:45 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8313 07:20 10:45 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8321 20:55 00:25 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8320 16:45 20:10 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8322 11:25 14:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8323 07:20 10:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
Bangkok – Don Mueang (DMK) – Medan (MES) Medan (MES) – Bangkok – Don Mueang (DMK)
QZ 8085 16:10 18:05 Setiap Hari 2012-12-012013-03-30 QZ 8084 13:45 15:40 Setiap Hari 2012-12-012013-03-30
QZ 8085 16:10 18:05 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8084 13:45 15:40 Setiap Hari 2013-03-312013-09-30
QZ 8085 16:05 18:00 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8084 13:45 15:40 Setiap Hari 2013-10-012013-10-26
QZ 8084 13:30 15:25 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
Bangkok – Don Mueang (DMK) – Surabaya (SUB) Surabaya (SUB) – Bangkok – Don Mueang (DMK)
QZ 8123 19:15 23:15 1 3 5 7 2012-12-012013-01-11 QZ 8122 14:55 18:45 1 3 5 7 2012-12-012013-01-11
QZ 8123 19:15 23:15 2 4 6 2012-12-012013-01-12 QZ 8122 14:55 18:45 2 4 6 2012-12-012013-01-12
QZ 8123 19:15 23:15 1 3 5 7 2013-01-132013-03-29 QZ 8122 14:55 18:45 1 3 5 7 2013-01-132013-03-29
QZ 8123 19:15 23:15 2 4 6 2013-01-152013-03-30 QZ 8122 14:55 18:45 2 4 6 2013-01-152013-03-30
QZ 8123 19:40 23:40 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8122 15:20 19:10 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8123 19:15 23:15 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8122 14:55 18:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
Jakarta (CGK) – Bangkok – Don Mueang (DMK) Bangkok – Don Mueang (DMK) – Jakarta (CGK)
QZ 8210 16:45 20:10 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8211 20:55 00:25 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8210 16:35 20:00 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8211 20:55 00:25 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8313 07:20 10:45 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8312 11:25 14:45 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8313 07:20 10:45 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8312 11:25 14:45 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8320 16:45 20:10 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8321 20:55 00:25 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8323 07:20 10:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8322 11:25 14:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
Jakarta (CGK) – Bali (DPS) Bali (DPS) – Jakarta (CGK)
QZ 7510 06:00 08:50 Setiap Hari 2012-10-282013-03-11 QZ 7531 12:30 13:15 Setiap Hari 2013-03-082013-03-11
QZ 7510 06:00 08:50 Setiap Hari 2013-03-142013-03-30 QZ 7531 12:30 13:15 Setiap Hari 2013-03-132013-03-30
QZ 7510 06:00 08:50 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 7531 12:30 13:15 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 7510 06:00 08:50 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 7531 12:30 13:15 Setiap Hari 2012-10-282013-03-06
QZ 7514 15:10 17:55 Setiap Hari 2012-10-282013-03-11 QZ 7511 09:20 10:05 Setiap Hari 2012-10-282013-03-11
QZ 7514 15:05 17:55 Setiap Hari 2013-03-132013-03-30 QZ 7511 09:20 10:05 Setiap Hari 2013-03-142013-03-30
QZ 7514 15:10 17:55 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 7511 09:20 10:05 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 7514 15:05 17:55 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 7511 09:20 10:05 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 7516 19:35 22:25 Setiap Hari 2012-10-282013-03-11 QZ 7515 18:20 19:05 Setiap Hari 2012-10-282013-03-11
QZ 7516 19:35 22:25 Setiap Hari 2013-03-132013-03-30 QZ 7515 18:20 19:05 Setiap Hari 2013-03-132013-03-30
QZ 7516 19:35 22:25 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 7515 18:20 19:05 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 7516 19:35 22:25 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 7515 18:20 19:05 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 7520 10:10 13:00 Setiap Hari 2012-10-282013-03-11 QZ 7517 22:55 23:40 Setiap Hari 2012-10-282013-03-11
QZ 7520 10:10 13:00 Setiap Hari 2013-03-132013-03-30 QZ 7517 22:55 23:40 Setiap Hari 2013-03-132013-03-30
QZ 7520 09:55 12:35 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 7517 22:55 23:40 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 7520 10:10 13:00 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 7517 22:55 23:40 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 7522 13:45 16:30 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 7521 13:25 14:10 Setiap Hari 2012-10-282013-03-11
QZ 7526 08:45 11:35 Setiap Hari 2012-10-282013-03-11 QZ 7521 13:25 14:10 Setiap Hari 2013-03-132013-03-30
QZ 7526 08:45 11:35 Setiap Hari 2013-03-132013-03-30 QZ 7521 13:00 13:40 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 7526 08:45 11:35 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 7521 13:25 14:10 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 7526 08:45 11:35 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 7523 12:35 13:20 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 7532 13:45 16:25 Setiap Hari 2012-10-282013-03-06 QZ 7527 12:00 12:45 Setiap Hari 2012-10-282013-03-11
QZ 7532 13:45 16:25 Setiap Hari 2013-03-082013-03-11 QZ 7527 12:00 12:45 Setiap Hari 2013-03-132013-03-30
QZ 7532 13:45 16:25 Setiap Hari 2013-03-132013-03-30 QZ 7527 12:00 12:45 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 7532 13:45 16:25 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 7527 12:00 12:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
Jakarta (CGK) – Phuket (HKT) Phuket (HKT) – Jakarta (CGK)
QZ 8242 17:20 20:10 3 5 7 2012-10-282013-03-29 QZ 8243 20:40 23:35 3 5 7 2012-10-282013-03-29
QZ 8242 16:00 18:50 3 5 7 2013-03-312013-10-25 QZ 8243 19:20 22:15 3 5 7 2013-03-312013-10-25
QZ 8242 17:20 20:10 3 5 7 2013-10-272014-03-28 QZ 8243 20:40 23:35 3 5 7 2013-10-272014-03-28
Jakarta (CGK) – Yogyakarta (JOG) Yogyakarta (JOG) – Jakarta (CGK)
QZ 7550 14:40 15:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 7557 12:55 14:00 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 7552 10:30 11:35 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 7551 16:10 17:15 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 7552 10:30 11:35 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 7551 16:05 17:05 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 7552 10:30 11:35 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 7551 16:10 17:15 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 7556 05:50 06:55 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 7553 12:10 13:15 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 7556 05:50 06:55 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 7553 12:10 13:15 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 7556 05:50 06:55 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 7553 12:10 13:15 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 7550 14:40 15:40 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 7557 12:55 14:00 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 7550 14:40 15:45 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 7557 12:55 14:00 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
Jakarta (CGK) – Kuala Lumpur (KUL) Kuala Lumpur (KUL) – Jakarta (CGK)
QZ 8162 13:15 16:15 Setiap Hari 2013-02-012013-03-30 QZ 8163 16:40 17:45 Setiap Hari 2013-02-012013-03-30
QZ 8162 13:15 16:15 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8163 16:40 17:45 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8162 13:15 16:15 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8163 16:40 17:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8190 06:25 09:25 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8191 09:50 10:50 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8190 06:25 09:25 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8191 09:50 10:50 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8190 06:25 09:25 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8191 09:50 10:50 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8192 11:30 14:30 Setiap Hari 2012-11-032013-03-30 QZ 8193 14:55 16:00 Setiap Hari 2012-11-032013-03-30
QZ 8192 11:30 14:30 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8193 14:55 16:00 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8192 11:30 14:30 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8193 14:55 16:00 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8194 13:15 16:15 Setiap Hari 2012-10-282013-01-31 QZ 8195 16:40 17:45 Setiap Hari 2012-10-282013-01-31
QZ 8196 18:50 21:50 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8197 22:15 23:20 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8196 18:35 21:35 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8197 22:20 23:25 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8196 18:50 21:50 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8197 22:15 23:20 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
Jakarta (CGK) – Penang (PEN) Penang (PEN) – Jakarta (CGK)
QZ 7664 16:45 20:10 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 7665 20:35 21:55 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8311 17:45 21:10 Setiap Hari 2012-11-032013-03-30 QZ 8310 21:35 22:55 Setiap Hari 2012-11-032013-03-30
QZ 8311 17:45 21:10 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8310 21:35 22:55 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
Jakarta (CGK) – Ho Chi Minh (Saigon) (SGN) Ho Chi Minh (Saigon) (SGN) – Jakarta (CGK)
QZ 8234 16:35 19:40 1 2 4 6 2012-10-292013-03-30 QZ 8235 20:20 23:25 1 2 4 6 2012-10-292013-03-30
QZ 8234 16:35 19:40 1 2 4 6 2013-04-012013-04-14 QZ 8235 20:20 23:25 1 2 4 6 2013-04-012013-04-14
QZ 8234 16:35 19:40 1 2 4 6 2013-10-282014-03-29 QZ 8235 20:20 23:25 1 2 4 6 2013-10-282014-03-29
Jakarta (CGK) – Singapura (SIN) Singapura (SIN) – Jakarta (CGK)
QZ 8260 05:40 08:30 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8261 09:00 09:45 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8260 05:30 08:20 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8261 08:50 09:30 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8260 05:40 08:30 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8261 09:00 09:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8262 07:05 09:55 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8263 10:20 11:00 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8262 07:05 09:50 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8263 10:20 11:00 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8262 07:05 09:55 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8263 10:20 11:00 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8264 11:20 14:05 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8265 14:35 15:25 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8264 11:20 14:00 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8265 14:25 15:10 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8264 11:20 14:05 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8265 14:35 15:25 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8266 14:30 17:10 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8267 17:40 18:25 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8266 14:05 16:40 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8267 17:10 18:00 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8266 14:30 17:10 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8267 17:40 18:25 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8268 17:40 20:25 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8269 20:55 21:45 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8268 17:20 20:05 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8269 20:55 21:40 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8268 17:40 20:25 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8269 20:55 21:45 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
QZ 8270 18:45 21:30 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30 QZ 8271 22:00 22:50 Setiap Hari 2012-10-282013-03-30
QZ 8270 18:45 21:30 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26 QZ 8271 22:00 22:50 Setiap Hari 2013-03-312013-10-26
QZ 8270 18:45 21:30 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29 QZ 8271 22:00 22:50 Setiap Hari 2013-10-272014-03-29
Jakarta (CGK) – Semarang (SRG) Semarang (SRG) – Jakarta (CGK)
QZ 7564 14:45 15:45 Setiap Hari 2012-11-032013-03-30 QZ 7565 16:10 17:15 Setiap Hari 2012-11-032013-03-30
